Írásbeli felvételi eredmények

Az alábbiakban közzétesszük a január 20-án megírt központi írásbeli felvételi eredményeit a tanulók oktatási azonosítói szerint.

TANULÓ OM AZONOSÍTÓJA MATEK MAGYAR ÖSSZES
72624372044 23 29 52
72625840599 11 24 35
72632005030 34 32 66
72634073432 41 29 70
72635568416 17 21 38
72635609582 42 44 86
72637538111 21 36 57
72640191511 16 31 47
72646756156 11 23 34
72651712466 34 30 64
72651713015 29 37 66
72652384477 10 24 34
72653249468 30 34 64
72658317963 20 29 49
72658318568 39 34 73
72658320913 17 27 44
72660216681 22 31 53
72660224843 12 22 34
72663969453 15 14 29
72665932167 19 22 41
72667905507 31 32 63
72672873469 14 16 30
72674855183 21 16 37
72687389029 25 30 55
72687637000 23 22 45
72687690400 15 30 45
72694810705 37 37 74
72701734136 8 8 16
72704629143 28 43 71
72704787115 33 42 75
72705067988 23 30 53
72705762219 35 40 75
72705926400 27 34 61
72705955144 26 35 61
72711066396 30 29 59
72711150266 27 39 66
72712405673 12 10 22
72714349250 21 24 45
72723931211 15 28 43
72728755888 30 24 54
72729925338 18 25 43
72730663059 33 29 62
72732386181 16 24 40
72741359423 30 34 64
72742776396 13 19 32
72742954335 15 28 43
72742971873 34 29 63
72743061282 34 33 67
72743080626 30 35 65
72748771000 20 33 53
72749247085 32 31 63
72749488599 9 18 27
72749609291 25 32 57
72750183507 19 30 49
72750398743 16 19 35
72750423505 29 34 63
72750483002 15 27 42
72754168035 17 22 39
72755025449 15 25 40
72755037216 12 26 38
72755939111 17 23 40
72756000186 36 30 66
72756163824 32 32 64
72756278312 23 24 47
72756375067 13 20 33
72756758228 21 32 53
72756758774 28 27 55
72756792560 16 15 31
72756822614 13 28 41
72756879920 40 33 73
72762631903 37 27 64
72764447198 33 25 58
72765355949 34 38 72
72766121111 19 34 53
72767068322 27 35 62
72769342878 39 40 79
72771971056 34 38 72
72772671662 22 35 57
72777394707 27 30 57
72777543226 29 30 59
72780330908 40 35 75
72789805841 28 38 66
72792677402 31 33 64
72795405012 18 23 41
72795504235 29 31 60
72795508839 23 32 55
72795509456 22 29 51
72795694612 22 33 55
72795702939 23 32 55
72796061480 12 19 31
72797616464 18 21 39
72798326549 22 35 57
72799579664 48 46 94
72801915555 30 37 67
72802504957 37 35 72
72802507959 33 36 69
72803997264 24 28 52
72808441747 17 25 42
72811310012 25 26 51
72812176448 38 36 74
72812435586 43 40 83
72821208264 18 31 49
72821453378 15 23 38
72822175936 22 34 56
72822179381 42 42 84
72822732172 38 40 78
72823029146 19 23 42
72824257431 22 25 47
72824263330 48 45 93
72824267993 22 19 41
72824336132 41 33 74
72824772927 22 30 52
72825620554 8 13 21
72826165070 40 33 73
72835954267 24 30 54
72859277367 43 33 76
72861492183 4 22 26
72867547716 18 36 54
72874400563 43 40 83
72876944330 42 39 81
72877544647 19 19 38
72877623713 35 37 72
72877687864 10 19 29
72877702085 27 30 57
72880137820 34 39 73
72886224315 46 39 85
72886911208 42 30 72
72890519167 34 44 78
72890529780 21 27 48
72890772610 36 40 76
72894690611 35 42 77
72895285516 26 33 59
72897989414 32 32 64
72905767515 29 27 56
72908371627 40 34 74
72909823953 37 36 73
72909882631 48 39 87
72910005088 6 21 27
72910211522 11 15 26
72910228397 36 36 72
72910283568 29 34 63
72910374045 21 27 48
72910397649 21 26 47
72910413840 23 23 46
72912215075 26 35 61
72912426795 38 44 82
72913516260 33 35 68
72913611448 16 25 41
72913641483 30 40 70
72917053452 20 25 45
72917166563 32 33 65
72919688834 18 30 48
72921161661 24 36 60
72922184689 35 31 66
72924406839 41 39 80
72924723747 46 36 82
72924810833 17 26 43
72925487715 28 39 67
72929156425 26 34 60
72929176491 24 30 54
72929388027 10 22 32
72929403105 40 44 84
72929405093 18 18 36
72929456842 23 22 45
72929470494 35 32 67
72929483269 29 39 68
72929491180 46 42 88
72929852890 22 36 58
72931408744 30 29 59
72931472404 42 38 80
72931492710 38 32 70
72931533223 38 37 75
72931539370 30 39 69
72931646263 39 29 68
72931727826 37 43 80
72931881880 17 20 37
72932063785 31 37 68
72932077118 37 43 80
72932995269 38 29 67
72933073759 31 30 61
72933232917 26 34 60
72933274345 40 39 79
72935195886 22 35 57
72935247599 13 27 40
72935253317 26 35 61
72935290384 13 16 29
72935292048 28 41 69
72935314889 26 31 57
72935316239 28 30 58
72935329460 23 16 39
72935343835 35 33 68
72935437038 31 28 59
72935453944 45 41 86
72935469630 15 20 35
72935538783 31 29 60
72936469662 30 39 69
72953261059 20 37 57
72956192062 29 32 61
72958239990 33 37 70
72964495261 27 20 47
72999473034 33 35 68
73004931759 29 38 67
73007717037 38 32 70
73007839414 27 39 66
73016097585 24 31 55
73018500126 27 29 56
73024515886 30 35 65
73035132210 42 43 85
73099181260 17 32 49
73123668720 37 37 74
73142578045 15 25 40
73159180388 46 38 84
73197461713 18 16 34
73260349811 26 34 60
73287750232 42 39 81
73332253364 43 40 83
73503698830 28 38 66
74009231343 4 4 8
74043762649 5 18 23
Right Menu Icon