Szóbeli felvételi
Szóbeli meghallgatásra azokat a jelentkezőket várjuk, akik a felvételi eljárásában 70 írásbeli pont és/vagy 115 felvételi pont feletti eredményt értek el.
A szóbeli meghallgatás időpontjának egyeztetése érdekében kérjük, hogy az alábbi űrlapon jelöljék meg az Önök számára megfelelő időpontokat: https://forms.office.com/e/s8jp0WCJ6q
Kérjük, hogy az űrlapot legkésőbb február 28-ig töltsék ki az érintettek, hogy gördülékenyen tudjuk megszervezni a meghallgatásokat!
A beérkezett válaszok alapján március 3-án hétfőn emailben értesítjük a résztvevőket a pontos időpontról, valamint a meghallgatás részleteiről.
Felhívjuk a figyelmet, hogy március 8-án, szombaton kiemelten sok tanulót tudunk fogadni, ezért kérjük, ha lehetséges, ezt az időpontot jelöljék meg! Amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése van, az űrlapon ezt is jelezhetik.
A szóbeli vizsgára behívott tanulók listája:
Oktatási azonosító | Írásbeli | Teljes |
72885946693 | 70 | 116,0070405 |
73020237074 | 85 | 130,0085455 |
73024495658 | 80 | 129,7580505 |
73019919017 | 92 | 142,0092505 |
72935223372 | 67 | 115,5167455 |
72933322175 | 74 | 122,7574455 |
72928518501 | 92 | 139,0092405 |
73105087761 | 78 | 123,7678404 |
72886114968 | 89 | 136,7589455 |
72933209015 | 80 | 125,2580405 |
72875139486 | 75 | 125,0075505 |
73000568089 | 82 | 131,7582505 |
72956484989 | 89 | 138,0089505 |
72953263590 | 75 | 125,0175505 |
73020518997 | 71 | 118,0071405 |
72937252936 | 86 | 135,7586505 |
72949703548 | 81 | 130,5081505 |
72836041030 | 76 | 126,0076505 |
72867633565 | 70 | 119,0070455 |
72915227178 | 72 | 120,5072455 |
72976133739 | 78 | 125,0078505 |
72956260449 | 84 | 130,2584405 |
73015454656 | 71 | 121,0071505 |
73019479878 | 87 | 136,7687505 |
72921073219 | 88 | 138,0088505 |
72910197755 | 74 | 124,0174505 |
72937627040 | 93 | 142,5093505 |
72891550027 | 80 | 126,0080405 |
73007574874 | 72 | 121,2672505 |
73026105484 | 85 | 135,0085505 |
72956448712 | 87 | 133,7587505 |
73010502830 | 83 | 132,7683505 |
72999526307 | 73 | 121,5173505 |
72952958511 | 85 | 135,0085505 |
73026134898 | 87 | 136,7587505 |
73047118911 | 71 | 115,2571404 |
72958474533 | 90 | 140,0090505 |
73025049578 | 86 | 136,0086505 |
72945780496 | 75 | 124,0075505 |
73039361089 | 71 | 120,7571505 |
72934021579 | 78 | 126,5178505 |
72953082951 | 81 | 131,0081505 |
73130101439 | 77 | 126,7577505 |
72960980867 | 82 | 132,0182505 |
72873999148 | 74 | 119,7574455 |
72935213151 | 69 | 117,0069505 |
72911418485 | 87 | 133,0087505 |
73133273482 | 75 | 124,7675505 |
73103191395 | 76 | 126,0076505 |
72998335374 | 90 | 139,0090455 |
72947286043 | 83 | 132,5083505 |
72944396480 | 76 | 126,0076505 |
72957345451 | 84 | 129,7584454 |
72957589045 | 90 | 139,7690505 |
73000411895 | 85 | 134,7685505 |
72877133006 | 82 | 132,0082505 |
72891717050 | 85 | 134,7585505 |
72926092825 | 74 | 121,5074405 |
72934106371 | 78 | 128,0078505 |
72935242574 | 68 | 115,7668455 |
73006992922 | 86 | 134,7686455 |
72924450390 | 88 | 135,7588505 |
73025055780 | 80 | 130,0080505 |
72892112940 | 79 | 125,5079405 |
72876870317 | 78 | 127,7678505 |
73008415139 | 80 | 128,0180455 |
72920406652 | 67 | 114,5067455 |
72922851292 | 72 | 116,0072404 |
72944211138 | 77 | 126,2577505 |
72955602620 | 68 | 116,2568505 |
72908320029 | 87 | 137,0087505 |
72917638314 | 82 | 132,0182505 |
72977444241 | 82 | 128,5082405 |
72947145152 | 82 | 124,0082454 |
72917747533 | 89 | 138,7589505 |
72933042298 | 90 | 140,0090505 |
72924752515 | 90 | 139,5190505 |
72920437891 | 72 | 119,7572504 |
73031844418 | 75 | 116,2675505 |
72931369495 | 72 | 119,0072504 |
73191363706 | 67 | 115,7567455 |
72894756651 | 73 | 114,0073404 |
73008775447 | 81 | 130,5081505 |
72895469012 | 84 | 131,7584505 |
72930588817 | 86 | 136,0086505 |
72902801121 | 69 | 115,2569504 |
72877024754 | 74 | 124,0074505 |
73124877850 | 71 | 111,5171404 |
73016087776 | 86 | 136,0186505 |
72948494434 | 82 | 126,2582404 |
72893951571 | 71 | 119,0071505 |
72906592511 | 87 | 136,5087505 |
72898108829 | 82 | 132,0082505 |
73064097753 | 71 | 121,0071505 |
72944609759 | 65 | 115,0065505 |
72943578578 | 72 | 118,7572405 |
72921939557 | 67 | 117,0067505 |
72950448582 | 79 | 128,7679505 |
72958496488 | 70 | 118,0070455 |
72970708689 | 79 | 125,5079405 |
73040459605 | 69 | 119,0069505 |
72936483509 | 70 | 116,2670505 |
72957926744 | 79 | 123,7679405 |
72916881160 | 73 | 123,0073505 |
72931426466 | 73 | 118,5073404 |
73019830770 | 68 | 116,5068505 |
72930965977 | 72 | 122,0072505 |
72894650492 | 74 | 118,7574405 |
72891780617 | 84 | 131,2584405 |
73034807196 | 79 | 126,0079455 |
72918518876 | 66 | 115,0066505 |
73133283148 | 87 | 132,5187455 |
73026853962 | 86 | 136,0086505 |
72941107762 | 82 | 129,7582455 |
72926610831 | 77 | 125,0077505 |
73092775676 | 70 | 118,7670505 |
73010762123 | 72 | 118,7672504 |
72931466677 | 90 | 139,5090505 |
73011772868 | 79 | 127,5179455 |
73010779274 | 75 | 123,2575505 |
72876999268 | 71 | 115,0071405 |
72999988615 | 83 | 131,5083505 |
72933269668 | 88 | 136,7588505 |
73019741895 | 80 | 126,5080454 |
73014378424 | 76 | 124,5076455 |
72957925809 | 72 | 120,2672505 |
72928929140 | 73 | 120,5073505 |
72919189487 | 84 | 130,7584505 |
72921160181 | 67 | 116,7567505 |
73031281286 | 71 | 112,2571405 |
72957311177 | 74 | 124,0074505 |
73009773821 | 84 | 132,7684505 |
72924841230 | 70 | 120,0070505 |
72927933588 | 72 | 119,2572455 |
73018597607 | 73 | 118,0173405 |
72879700114 | 81 | 126,0081405 |
72924881601 | 83 | 125,5083404 |
72908559202 | 74 | 117,2574404 |
73021658043 | 79 | 127,5079455 |
72915281753 | 86 | 136,0086505 |
72894308957 | 75 | 122,2575455 |
72962810276 | 76 | 118,7576405 |
73000337896 | 71 | 115,2571404 |
72986159701 | 78 | 126,5078505 |
72909972766 | 80 | 130,0080505 |
72956190827 | 84 | 133,5084505 |
73004887919 | 79 | 128,2579505 |
72931500572 | 74 | 120,2574405 |
72976114617 | 77 | 113,0077354 |
72933283531 | 87 | 136,7687505 |
72911535427 | 72 | 122,0072505 |
72961638825 | 83 | 132,7583505 |
72925694588 | 79 | 122,5079405 |
73031643910 | 86 | 136,0086505 |
73138931518 | 73 | 121,0073405 |
72933286874 | 86 | 134,0186505 |
72962460810 | 71 | 110,5071355 |
73056535403 | 82 | 132,0082505 |
72884567599 | 79 | 128,7579505 |
72917003808 | 77 | 126,7577505 |
72953169768 | 66 | 112,2666405 |
73004382989 | 80 | 119,0080304 |
72931507199 | 77 | 126,0077505 |
73010095574 | 82 | 131,7682505 |
72953160978 | 89 | 139,0189505 |
73026165894 | 68 | 117,0068505 |
73019802687 | 83 | 132,2683505 |
72950792228 | 68 | 118,0068505 |
72877630781 | 81 | 129,7581505 |
73109705397 | 69 | 117,0169455 |
72891602123 | 75 | 120,7575405 |
72908729231 | 72 | 118,2572455 |
73025082269 | 72 | 119,0072455 |
72928066323 | 84 | 130,2584505 |
73040422463 | 78 | 120,7578404 |
72924630835 | 82 | 132,0082505 |
73086954054 | 66 | 116,0066505 |
72931535021 | 71 | 117,2571504 |
73019861187 | 86 | 136,0186505 |
73008738167 | 88 | 136,0088505 |
73051983482 | 79 | 129,0179505 |
72911620027 | 81 | 131,0081505 |
73033700195 | 91 | 131,2591404 |
72886952980 | 75 | 125,0075505 |
73007603170 | 72 | 119,5172505 |
73173936409 | 89 | 137,7589455 |
72983078172 | 77 | 119,7577405 |
73027418302 | 90 | 140,0090505 |
73174914827 | 81 | 131,0081505 |
72890048170 | 71 | 118,0171505 |
72921972909 | 77 | 125,2577504 |
72933993509 | 68 | 116,5068455 |
73005444781 | 71 | 115,2571455 |
72976182107 | 89 | 137,0089505 |
72917070533 | 71 | 111,5071404 |
73039216847 | 74 | 121,2574455 |
72942760088 | 84 | 129,7584505 |
73002937735 | 70 | 110,7570305 |
72911337879 | 75 | 125,0075505 |
72885186499 | 73 | 116,2573305 |
72877714970 | 83 | 133,0083505 |
72953668276 | 72 | 116,5072505 |
72922803277 | 72 | 120,5072505 |
73004916547 | 86 | 133,5086505 |
72931668369 | 74 | 123,0074505 |
72933315528 | 79 | 127,0179505 |
72947147809 | 71 | 119,7571505 |
72908315655 | 75 | 125,0075505 |
72935609123 | 80 | 126,7580504 |
73018842169 | 70 | 114,2570404 |
72917160882 | 78 | 124,7578455 |
72933338264 | 65 | 114,7565505 |
72879366704 | 72 | 121,0072505 |
72932118195 | 86 | 129,7686404 |
72933435787 | 97 | 145,5097505 |
72933237969 | 82 | 132,0182505 |
72933260902 | 83 | 131,2583455 |
73227384522 | 81 | 131,0081505 |
72923876652 | 71 | 121,0071505 |
73020080969 | 85 | 135,0185505 |
72928344618 | 76 | 112,7576404 |
73005814443 | 71 | 111,7571405 |
72933258575 | 89 | 139,0189505 |
72955609532 | 78 | 125,2578505 |
73142584211 | 84 | 133,0084505 |
72925053671 | 73 | 116,5073505 |
72886893478 | 76 | 123,2576505 |
72912362858 | 93 | 143,0093505 |
73051352803 | 78 | 128,0078505 |
72877670419 | 84 | 134,0084505 |
72950315488 | 87 | 137,0087505 |
72928219763 | 78 | 126,7578505 |
72935122941 | 72 | 113,0072354 |
73042892790 | 70 | 120,0070505 |
73008054547 | 81 | 130,5081505 |
73010259318 | 76 | 124,0176405 |
72956191459 | 69 | 116,7569405 |
- biztos szövegértési készség,
- szóbeli szövegalkotási képességek, saját gondolatok minél pontosabb elmondása és megértetése, saját vélemény logikus kifejtése, érvelés képessége,
- kommunikációs helyzetek felismerése, annak megfelelő nyelvi magatartás,
- a magyar nyelv szabályainak megfelelő helyes és pontos kifejezésmód.
- Family
- Free time
- School
- Sport
- My home
Kapcsolat
Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium
2060 Bicske, Kossuth tér 3. (2023-ig a Vajda János Technikum épületében)
OM azonosító: 910018